STT | Tên | Đơn vị | Tham số chính | Ghi chú |
1 | Kích thước sau khi nung | mm | (400x400) | |
2 | Độ co sau nung | % | 7% | |
3 | Trọng lượng sản phẩm sau khi nung | kg/m2 | 20 (400×400mm) | |
4 | Chu kỳ nung | Phút | 40 | |
5 | Chu kỳ sấy | Phút | 45 | |
6 | Trọng lượng men cần thiết | kg/m2 | 1,2 | |
7 | Chu kỳ dự trữ bột | Ngày | 2 | |
8 | Chu kỳ dự trữ hồ | Ngày | 1 | |
9 | Chu kỳ nghiền nguyên liệu thô | giờ | 9 | |
10 | Chu kỳ nghiền men & màu | giờ | 18 | |
11 | Lượng nước trong hồ | % | 35 | |
12 | Lượng nước trong bột | % | 6 |
Stt | Các bước | Tiêu hao (%) | Sản lượng gạch (m2/ngày) | Sản lượng bột (kg/ngày) | Giờ vận hành 330 (ngày/năm) | Ghi chú |
1 | Chuẩn bị nguyên liệu | \ | \ | 471,329 | ||
2 | Nghiền xương | 1% | \ | 466,616 | 21 | |
3 | Sấy phun | 3% | \ | 452,618 | 22 | |
4 | Ép | 1% | 20,612 | 448,091 | 22 | |
5 | Sấy nhanh | 1% | 20,406 | 443,610 | 24 | |
6 | Tráng men | 1% | 20,202 | 439,174 | 24 | |
7 | Tiêu hao cho bộ phận đánh lửa | 8% | 20,000 | 434,783 | \ | |
8 | Nung (20kg/m2) | 1% | 20,000 | 400,000 | 24 | |
9 | Chuẩn bị men màu (1.2kg/m2) | 3% | \ | 24,992 | 21 |
3.1. Bình Nghiền Xương | ||||||||||||
Stt. | Diễn Giải | Thông Số Kỹ Thuật | Ghi Chú | |||||||||
1 | Số lượng bột liệu phải nghiền (tấn/ngày): | 471.3 | ||||||||||
2 | Thời gian nghiền (h/ngày): | 21 | ||||||||||
3 | Chu kỳ nghiền (h): | 9 | ||||||||||
4 | Công suất trên một Bình nghiền (tấn khô): | 40 | ||||||||||
5 | Số lượng Bình nghiền cần thiết (Quả ): | 6.2 | ||||||||||
6 | Số lượng Bình nghiền thực tế & Chủng loại Bình nghiền | 6 | BM680RE | |||||||||
3.2.Bể Chứa Hồ | ||||||||||||
Stt. | Diễn Giải | Thông Số Kỹ Thuật | Ghi Chú | |||||||||
1 | Số lượng hồ liệu phải khuấy (tấn/ngày): | 466.6 | ||||||||||
2 | Thời gian lưu chứa hồ (ngày): | 1 | ||||||||||
3 | Tỷ lệ hồ liệu (kg/m3): | 1.7 | ||||||||||
4 | Thể tích cần thiết của toàn bộ bể khuấy hồ liệu (m3): | 844.5 | ||||||||||
5 | Dung tích trên mỗi bể (m3): | 120 | ||||||||||
6 | Số lượng bể khuấy (cái): | 7 | ||||||||||
7 | Lựa chọn số lượng & dung tích : | 8 | 120m3 | |||||||||
8 | Số lượng máy khuấy & chủng loại | 16 | STB4500-60 | |||||||||
3.3. Tháp Sấy Phun | ||||||||||||
Stt. | Diễn Giải | Thông Số Kỹ Thuật | Ghi Chú | |||||||||
1 | Số lượng bột trên ngày (tấn/ngày): | 466.6 | ||||||||||
2 | Thời gian làm việc (h/ngày): | 22 | ||||||||||
3 | Lượng nước bốc hơi (tấn/ngày): | 10.2 | ||||||||||
4 | Năng suất bốc hơi nước của Tháp sấy phun (kg): | 8000 + 4000 | ||||||||||
5 | Số lượng cần thiết (Bộ): | 1.3 | ||||||||||
6 | Số lượng thực tế & Chủng loại | 1 | KT040 | |||||||||
7 | Số lượng thực tế & Chủng loại | 1 | KT080 | |||||||||
3.4. Silo Chứa bột | ||||||||||||
Stt. | Diễn Giải | Thông Số Kỹ Thuật | Ghi Chú | |||||||||
1 | Lượng tiêu hao bột trên ngày (tấn/ngày): | 452.6 | ||||||||||
2 | Thời gian lưu chứa bột (ngày): | 2 | ||||||||||
3 | Tỷ lệ của bột (tấn/m3): | 0.9 | ||||||||||
4 | Số lượng bột cần thiết phải lưu chứa (m3): | 1605 | ||||||||||
5 | Thể tích trên mỗi Silo (m3): | 90 + 60 + 40 | m3/ Silo | |||||||||
6 | Số lượng silo cần thiết (Cái) | 18 | ||||||||||
7 | Số lượng Silo thực tế & Chủng loại | 18 | 90m3 | |||||||||
8 | Số lượng Silo thực tế & Chủng loại | 12 | 60m3 | |||||||||
9 | Số lượng Silo thực tế & Chủng loại | 6 | 40m3 | |||||||||
3.5. Máy Ép Thủy Lực | ||||||||||||
Stt. | Diễn Giải | Thông Số Kỹ Thuật | Ghi Chú | |||||||||
1 | Sản lượng xương gạch mỗi ngày (m2/ngày): | 20,612 | ||||||||||
2 | Kích thước gạch (mm×mm): | 400 | 400 | |||||||||
3 | Số hàng (Hàng): | 1 | ||||||||||
4 | Số hốc khuôn ( Viên/Hàng): | 4 | ||||||||||
5 | Lực ép cần thiết (kg/cm2): | 300 | ||||||||||
6 | Tổng số lực ép cần thiết (Tấn): | 2220 | ||||||||||
7 | Chu kỳ ép tổng thể (Lần/Phút): | 24.4 | ||||||||||
8 | Số lượng máy ép & Chủng loại | 4 | KD3200W & KD3800C | |||||||||
9 | Chu kỳ ép thực tế của mỗi máy ép (Lần/Phút): | 8.1 | Dự phòng : 1 | |||||||||
Với mỗi máy ép với các tần số ép khác nhau cho các loại gạch khác nhau , ta có bảng suy ra sản lượng của từng máy ép như sau : | ||||||||||||
Chu kỳ ép (phút) | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | ||||||
Kích thước gạch (mm) | Số hàng | Số hốc khuôn | Sản lượng của mỗi máy ép (m2/Ngày ) ( Tính theo sản lượng của Máy ép KD3200W) | |||||||||
400 | 400 | 1 | 4 | 6,758 | 7,603 | 8,448 | 9,293 | 10,138 | 10,560 | |||
500 | 500 | 1 | 3 | 7,920 | 8,910 | 9,900 | 10,890 | 11,880 | 12,375 | |||
600 | 600 | 1 | 2 | 7,603 | 8,554 | 9,504 | 10,454 | 11,405 | 11,880 | |||
400 | 900 | 1 | 2 | 7,603 | 8,554 | 9,504 | 10,454 | 11,405 | 11,880 | |||
3.6. Lò Sấy Nằm | ||||||||||||
Stt. | Diễn Giải | Thông Số Kỹ Thuật | Ghi Chú | |||||||||
1 | Sản lượng của lò sấy (m2/Ngày): | 20,612 | ||||||||||
2 | Số lượng lò sấy : | 1 | ||||||||||
3 | Kích thước gạch sau nung (mm×mm): | 400 | 400 | |||||||||
4 | Độ co sau nung (%): | 7% | ||||||||||
5 | Số viên được xếp trên một hàng ngang khi sấy (Viên): | 6 | ||||||||||
6 | Chu kỳ sấy ( Phút) | 45 | ||||||||||
7 | Thời gian làm việc của lò sấy trên ngày (h/ngày): | 24 | ||||||||||
8 | Số tầng | 2 | ||||||||||
9 | Chiều dài của Mô đun (m): | 2.2 | ||||||||||
11 | Chiều dài cần thiết của lò sấy (m): | 145.3 | ||||||||||
12 | Chiều dài thực tế của lò sấy (m): | 145.2 | ||||||||||
13 | Chiều rộng cần thiết của lò sấy (m): | 2.93 | ||||||||||
14 | Chiều rộng thực tế của Lò sấy (m): | 3.00 | ||||||||||
15 | Chủng loại lò sấy : | A | ||||||||||
16 | Chu kỳ sấy thực tế (Phút): | 45 | ||||||||||
17 | Chủng loại lò sấy | KGG3/145.2-2(A)Q | ||||||||||
Với những loại gạch có kích thước khác nhau và theo những chu kỳ sấy khác nhau , ta có thể tham khảo sản lượng của lò sấy như sau : | ||||||||||||
Chu kỳ sấy (Phút) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||
Kích thước (mm) | Sản lượng của lò sấy(m²/ngày) | |||||||||||
400 | 400 | 26,480 | 23,170 | 20,600 | 18,540 | 16,850 | 15,450 | 14,260 | 13,240 | |||
500 | 500 | 27,520 | 24,080 | 21,410 | 19,270 | 17,510 | 16,060 | 14,820 | 13,760 | |||
600 | 600 | 26,260 | 22,980 | 20,420 | 18,380 | 16,710 | 15,320 | 14,140 | 13,130 | |||
400 | 900 | 19,860 | 17,380 | 15,450 | 13,900 | 12,640 | 11,590 | 10,700 | 9,930 | |||
3.7.Lò Nung | ||||||||||||
Stt. | Diễn Giải | Thông Số Kỹ Thuật | Ghi Chú | |||||||||
1 | Sản lượng của lò nung (m2/Ngày): | 20,202 | ||||||||||
2 | Số lượng lò nung (Lò): | 2 | ||||||||||
3 | Kích thước gạch sau nung (mm×mm): | 400 | 400 | |||||||||
4 | Độ co sau nung (%): | 7 % | ||||||||||
5 | Số viên trên 01 hàng | 5 | ||||||||||
6 | Chu kỳ nung (Phút): | 40 | ||||||||||
7 | Thời gian làm việc của lò nung (h/ngày): | 24 | ||||||||||
8 | Số tầng của lò nung : | 1 | ||||||||||
9 | Chiều dài của Mô-Đun (m): | 2.2 | ||||||||||
11 | Chiều dài cần thiết của lò nung (m): | 151.9 | ||||||||||
12 | Chiều dài thực tế của Lò nung (m): | 156.2 | ||||||||||
13 | Chiều rộng cần thiết của lò nung (m): | 2.49 | ||||||||||
14 | Chiều rộng thực tế của lò nung (m): | 2.50 | ||||||||||
16 | Chu kỳ nung thực tế (Phút): | 41.1 | ||||||||||
17 | Chủng loại lò nung: | KYG2.5/156.2Q | ||||||||||
Với những loại gạch có kích thước khác nhau và theo những chu kỳ nung khác nhau , ta có thể tham khảo sản lượng của lò nung như sau : | ||||||||||||
Chu Kỳ Nung (Phút) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||
Kích thước gạch (mm) | Sản Lượng Của Lò Nung (m2/ngày) | |||||||||||
400 | 400 | 23,740 | 20,770 | 18,470 | 16,620 | 15,110 | 13,850 | 12,780 | 11,870 | |||
500 | 500 | 23,690 | 20,730 | 18,420 | 16,580 | 15,070 | 13,820 | 12,750 | 11,840 | |||
600 | 600 | 21,190 | 18,540 | 16,480 | 14,830 | 13,480 | 12,360 | 11,410 | 10,590 | |||
400 | 900 | 21,370 | 18,700 | 16,620 | 14,960 | 13,600 | 12,460 | 11,510 | 10,680 | |||
No. | Description | Parameter | Remark |
1 | Lượng tiêu hao men & màu hàng ngày (Tấn/ngày): | 24.99 | |
2 | Thời gian làm việc (h/ngày): | 21 | |
3 | Chu kỳ nghiền men (h): | 18 | |
4 | Số tấn men / ngày (tấn): | 23.8 | |
5 | Dung tích của quả nghiền (tấn): | 3 | |
6 | Số lượng quả nghiền cần có (Quả): | 7.9 | |
7 | Số lượng & Chủng loại của quả nghiền: | 6 | BM080BE/3.0t |
8 | Số lượng & Chủng loại của quả nghiền | 4 | BM080BE/1.5t |
9 | Thời gian lưu chứa nguyên liệu men (Ngày): | 3 | |
10 | Tỷ trọng của hồ liệu (kg/m3): | 1.7 | |
11 | Tổng dung tích để chứa men (m3): | 67.85 | |
12 | Dung tích của các thùng chứa men (m3): | 5 | |
13 | Số lượng thùng chứa men (Cái): | 13.6 | |
14 | Số lượng & dung tích thùng chứa men (Cái): | 12 | 5.0m3 |
15 | Số lượng & chủng loại của máy khuấy | 12 | STB1500-5.0 |
16 | Số lượng & dung tích thùng chứa men (Cái): | 8 | 3.0m3 |
17 | Số lượng & chủng loại của máy khuấy | 8 | STB1300-3 |
Tin tức thành viên
Tin Tức
Tin mới nhất
Sản phẩm VIP
Ý kiến bạn đọc