Giá : ~1 VND
Thiết bị bay hơi quay (rotovap hoặc rotatvap) đề cập đến một loại thiết bị để bay hơi dung môi dưới áp suất giảm, bao gồm một hệ thống chân không, một bể nước nóng hoặc dầu, một bình ngưng và một động cơ làm quay bình bay hơi.Đúng như tên gọi, điều đặc biệt là bình bay hơi có thể xoay. Một dàn cô quay hoàn chỉnh thường bao gồm các bộ phận sau đây, các bộ phận này phối hợp với nhau và đều đóng vai trò thiết yếu trong quá trình làm việc của dàn bay hơi.
* Màn hình kỹ thuật số LCD với giao diện trực quan để vận hành và điều khiển.
* Bộ điều khiển PID, điều khiển chính xác, cài đặt nhanh.
* Động cơ nâng tự động không giới hạn của bể nhiệt, hoạt động mượt mà và không gây tiếng ồn.
* Chức năng xoay qua lại hữu ích nhất cho việc cô đặc mẫu bằng các hạt năng lượng hoặc rắn.
* Thiết bị ngưng tụ cuộn Graham hai phần, ba lớp có thiết kế chống chảy ngược, diện tích bề mặt ngưng tụ lớn, khả năng bay hơi mạnh đảm bảo cho việc thu hồi mẫu hiệu quả cao.
* Thiết kế hệ thống kín khí chuyên nghiệp với vòng đệm PTFE, đặc trưng với khả năng chịu nhiệt/ăn mòn và độ bền cao.
* Bộ điều khiển chân không tùy chọn để kiểm soát mức độ chân không.
* Giữ bề mặt bên ngoài của bể nhiệt ở nhiệt độ vừa phải với thiết kế cách nhiệt độc quyền chống bị bỏng khi động vào.
Thông số kỹ thuật:
Mẫu | RE500-E | RE1000-E | RE2000-E | RE5000-E | |
Dung tích đun | 5L | 10L | 20L | 50L | |
Tốc độ [rpm] | 20-180 | 20-130 | 20-130 | 20-130 | |
Màn hình | LCD | ||||
Công suất hóa hơi (Max.L/h) Đối với rượu 75% | 2 | 3,5 | 5 | 9 | |
Công suất chân không | 9 mbar | ||||
Đặc trưng | Tự động quay | ||||
Nhiệt độ đun [°C] | 20-100 | ||||
Sai số nhiệt độ [°C] | ±1 | ||||
Công suất [W] | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Hiển thị nhiệt độ | LCD | ||||
Giá đỡ bình | Động cơ nâng nhiều chế độ | ||||
Dung tích ống [mm] | 130 | 200 | 180 | 253 | |
Hẹn giờ | Có | ||||
Hiển thị thời gian | LCD | ||||
Phạm vi hẹn giờ [phút] | 0-999 phút | ||||
Điện áp [VAC] | 220V | ||||
Tần số [Hz] | 50/60 | ||||
Động cơ | Động cơ Lifting: Động cơ DC có chổi than Động cơ Roto: Động cơ chổi than điện áp cao | ||||
Lớp sơn phủ | Teflon | ||||
Lớp bảo vệ DIN EN60529 | IP20 | ||||
Kích thước D | 600*290*720 | 790*480*1130 | 900*490*1320 | 1030*510*1370 | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh [°C] | 5-40 | ||||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 80% | ||||
Cơ chế an toàn | Bảo vệ quá dòng động cơ, bảo vệ rò rỉ đất, bảo vệ sưởi khô, chức năng bảo vệ khi quá nhiệt |
Bình thủy tinh:
Bình trụ:
![]() ![]() | Mã CAS | Dung tích | Bề mặt đun |
18900674 | Bình ngưng chính 5L | 0,28 ㎡ | |
18900639 | Bình ngưng chính 10L | 0,49 ㎡ | |
18900640 | Bình ngưng thứ cấp 10L | ||
18900688 | Bình ngưng chính 20L | 1,29 ㎡ | |
18900689 | Bình ngưng thứ cấp 20L | ||
18900648 | Bình ngưng chính 50L | 1,75 ㎡ | |
18900649 | Bình ngưng thứ cấp 50L |
Bình bay hơi:
![]() | Mã CAS | Dung tích | Mẫu |
18900677 | 5L | RE500-E | |
18900643 | 10L | RE1000-E | |
18900690 | 20L | RE2000-E | |
18900650 | 50L | RE5000-E |
Bình nhận:
![]() | Mã CAS | Dung tích | Mẫu |
18900678 | 3L | RE500-E | |
18900644 | 5L | RE1000-E | |
18900691 | 10L | RE2000-E | |
18900651 | 20L | RE5000-E |
Bình dẫn ba chiều:
![]() | Mã CAS | Dung tích | Mẫu |
18900676 | / | RE500-E | |
18900642 | / | RE1000-E/RE2000-E/RE5000-E |
Bình xoay:
![]() | Mã CAS | Dung tích | Mẫu |
18204087 | / | RE500-E | |
18204034 | / | RE1000-E/RE2000-E/RE5000-E |
Van xả/Van thông hơi:
![]() ![]() | Mã CAS | Dung tích | Mẫu |
18900680 | Van đậy 5L | RE500-E | |
18900681 | Van trộn 5L | RE500-E | |
18204204 | Van xả 5L | RE500-E | |
18900652 | Van xả 10L/20L/50L | RE1000-E/RE2000-E/RE5000-E | |
18900647 | Van thông hơi 10L/20L/50L | RE1000-E/RE2000-E/RE5000-E |
Phụ kiện tiêu chuẩn:
Mã CAS | Đặc điểm | Mẫu | Hình ảnh |
18900766 | Cố định bình ngưng ( 5L ) | RE500-E | ![]() |
18900767 | Cố định bình ngưng ( 10L ) | RE1000-E | |
18900768 | Cố định bình ngưng ( 20L/50L ) | RE2000-E/RE5000-E | |
18900769 | Máy đo chân không ( 5L ) | RE500-E | ![]() |
18900770 | Máy đo chân không | RE1000-E/RE2000-E/RE5000-E | |
18900683 | Kẹp khóa 5L | 30 # | ![]() |
18900682 | 40 # | ||
18900655 | Kẹp khóa 10L/20L/50L | 50 # | |
18900656 | 60 # | ||
18900657 | 80 # | ||
18900684 | Miếng đệm hút cố định chai 5L | 40 # | ![]() |
18900685 | 50 # | ||
18900658 | Tấm đệm hút cố định chai 10L/20L/50L | 50 # | |
18303103 | 60# | ||
18900660 | 70 # | ||
18900661 | 80 # | ||
18204035 | Vòng đệm chân không 5L | Cao su Teflon + flo | |
18203979 | Vòng đệm chân không 10L/20L/50L | ||
18900759 | Giá đỡ bình ( 1L-20L ) | 160mm | ![]() |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot