Giá : ~1 VND
Được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực điều chế hợp kim Nhôm-scandi

| Thành phần chính | Tỉ lệ |
| Sc / TREM (%, tối thiểu) | 99,9 |
| TREM (%, tối thiểu) | 99 |
| Hình dạng | Cục xám bạc |
| Tạp chất RE / TREM | % (Tối đa) |
| Sc | Thành phần chính |
| La | 0,03 |
| Ce | 0,03 |
| Pr | 0,03 |
| Nd | 0,03 |
| Sm | 0,03 |
| Eu | 0,03 |
| Gd | 0,03 |
| Tb | 0,05 |
| Dy | 0,05 |
| Ho | 0,03 |
| Er | 0,03 |
| Tm | 0,03 |
| Yb | 0,03 |
| Lu | 0,03 |
| Y | 0,0001 |
| Tạp chất phi Re | % (Tối đa) |
| Fe | 0,15 |
| Si | 0,01 |
| Ca | 0,15 |
| Al | 0,01 |
| Mg | 0,01 |
| W | 0,3 |
| O | 0,3 |
| C | 0,01 |
| Cl- | 0,01 |
25kg / thùng phuy sắt,
Container 20'feet với 20 tấn / pallet

Chất lượng đặt lên hàng đầu
Giá cả cạnh tranh
Dây chuyền sản xuất hạng nhất
Xuất xứ nhà máy
Dịch vụ tùy chỉnh
Chứng nhận:
Các sản phẩm đã được FDA, REACH, ROSH, ISO và các chứng nhận khác phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia.





Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot