Giá : ~1 VND
Đầu đọc vi bản đa chế độ LZ-MMR-A100 có đèn xenon làm nguồn sáng. Nó có dải hấp thụ từ 200 đến 1000 nm với chế độ chính xác 96 ở bước sóng 450 nm. Bộ lọc có độ nhạy cao hơn, độ truyền ánh sáng lớn hơn, khả năng lọc tốt hơn và lựa chọn băng tần nhanh hơn. Nó định lượng axit nucleic và protein trong các mẫu có khả năng phát hiện phát quang cao. Thiết kế đường dẫn quang học độc đáo giúp giảm nhiễu chéo giữa hai giếng.
Loại màn hình | 6 đến 384 giếng | ||||||
Nguồn sáng | Đèn xenon | ||||||
Lựa chọn bước sóng | Độ hấp thụ: bộ lọc đơn sắc/huỳnh quang | ||||||
Dải bước sóng |
| ||||||
Độ lặp lại bước sóng | 0,2nm | ||||||
Độ phân giải | 0,0001 OD | ||||||
Độ chính xác ở 450 nm | Chế độ chính xác 96: ± (1,0 %+0,003 Abs) tại (0,0 đến 2,0 Abs) ± 2,0 % tại (2,0 đến 3,0 Abs) | ||||||
Độ lặp lại ở 450 nm | CV < 1,0 % hoặc SD < 0,003 nhanh (0,0 đến 3,0Abs) CV < 0,5 % hoặc SD < 0,003 chính xác (0,0 đến 3,0Abs) | ||||||
Tuyến tính ở 450 nm | R2 ≥ 0,999 tại (0,0 đến 3,0 Abs) | ||||||
Ánh sáng lệch hướng | 0,1% ở 220nm | ||||||
Thời gian đọc | Đĩa 96 giếng: nhanh <15 giây | ||||||
Máy dò | PMT | ||||||
Giới hạn phát hiện | 15 amol/lỗ; 5 amol/lỗ (photon PMT) | ||||||
Dải động tuyến tính | 6 khúc gỗ | ||||||
Nhiệt độ ủ | RT + 4℃ đến 45℃ | ||||||
Độ đồng đều nhiệt độ | ± 0,5℃ ở 37℃ | ||||||
Chế độ lắc | Tuyến tính, hình khuyên, hình khuyên đôi | ||||||
Hiển thi | Màn hình cảm ứng | ||||||
Khả năng tương thích | Hỗ trợ phần mềm PC, Win7/Win10 64 bit | ||||||
Truyền mạng | Báo cáo dữ liệu thử nghiệm có thể được tải lên máy chủ PC thông qua FTP | ||||||
Giao diện | 2 cổng USB Type A, 1 cổng USB Type B, 1 cổng Ethernet, giao diện Rs232 (kết nối với đầu phun) | ||||||
Dữ liệu | 10GB | ||||||
Nguồn cấp | AC 100 đến 240 V, 50 đến 60 Hz | ||||||
Kích thước (W × D × H) | 420×550×386mm | ||||||
Kích thước bao bì (W × D × H) | 800×780×800mm | ||||||
Trọng lượng | 33 kg | ||||||
Trọng lượng thô | 70 kg |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot