Giá : ~1 VND
Moden | Đặc tính | Răng (s/m) | Tăng cường |
XH409R40 | 8.8 | 40 | Cao su |
XH411R400 | 11.0 | 40 | Cao su |
XH412R380 | 11.5 | 38 | Cao su |
XH412R40 | 11.5 | 40 | Cao su |
Vật liệu cắt | Tốc độ cắt (m/x) | Tốc độ cắt(m2/h) | Tuổi thọ dây (m2/m) |
Độ cứng đá thấp | 24-28 | 4-9 | 20-30 |
Độ cứng đá trung bình | 22-24 | 3-6 | 12-20 |
Độ cứng đá cao | 18-20 | 2-4 | 6-12 |
Đá mài granit | 26-30 | 4-9 | 15-25 |
Đặc tính(mm) | Đường kính ra(mm) | Chiều cao các lớp làm việc(mm) | Độ dài (mm) | Công nghệ sản xuất |
8.8 | 8.8 | 6.0 | 9.5 | Thiêu kết |
11.0 | 11.0 | 6.4 | 10.0 | Thiêu kết |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot