Giá : ~1 VND
Tủ thử nghiệm độ ổn định y tế LZ-MSC-A100 được thiết kế với dung tích 150 L. Nó cung cấp phạm vi độ ẩm RH từ 35 đến 95% và phạm vi kiểm soát nhiệt độ là từ 0 đến 65oC khi không chiếu sáng và 10 đến 50oC khi chiếu sáng. Được thiết kế với bộ điều khiển vi xử lý, buồng bằng thép không gỉ và hình vòng cung hình bán nguyệt ở các góc để dễ dàng vệ sinh. Nó có hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác, cung cấp nhiều điều kiện mô phỏng môi trường cần thiết cho các nghiên cứu công nghiệp và thử nghiệm công nghệ sinh học. Được thiết kế với màn hình LCD lớn giúp hiển thị nhiều dữ liệu cùng lúc. Buồng có độ ẩm có nhiệt độ tốt là điều cần thiết để đánh giá khả năng thành công hay thất bại của sản phẩm tại hiện trường.

| Thể tích buồng | 150 L |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 0 đến 65oC khi không chiếu sáng, 10 đến 50oC khi không chiếu sáng |
| Độ ổn định nhiệt | ± 0,5oC |
| Độ đồng đều nhiệt | ±2oC |
| Phạm vi độ ẩm | 35 đến 95% RH |
| Độ ổn định độ ẩm | ±3% RH |
| Độ sáng | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 6000 LX |
| Chênh lệch độ sáng | ≤± 500 LX |
| Phạm vi thời gian | 1 đến 99 giờ mỗi kỳ |
| Điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ | Cân bằng nhiệt độ và điều chỉnh độ ẩm |
| Hệ thống làm mát/chế độ làm mát | Hai bộ máy nén nhập khẩu hoạt động luân phiên |
| Bộ điều khiển | Có thể lập trình (màn hình LCD) |
| Cảm biến | Nhiệt độ Pt 100, Độ ẩm: cảm biến điện dung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | RT+5 đến 30oC |
| Vị trí | 3 tầng |
| Thiết bị an toàn | Bảo vệ quá nhiệt và quá áp của máy nén, Bảo vệ quá nhiệt của quạt Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ nước |
| Kích thước bên trong | 550×405×670mm |
| Kích thước bên ngoài | 690×805×1530mm |
| Điện năng tiêu thụ | 2250W |
| Nguồn cấp | AC 220V, 50Hz |
| Trọng lượng | 186 kg |
| Trọng lượng thô | 230 kg |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot