Giá : ~1 VND
Máy đo oxy hòa tan cầm tay cho phép giám sát trực tiếp tại nhiều điểm trong dây chuyền theo cách nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị phân tích oxy hòa tan cầm tay của MESULAB là công cụ gọn nhẹ để giám sát oxy hòa tan tại các mức ppb. Thiết bị phân tích DO cầm tay sử dụng công nghệ đo oxy quang học nhằm đạt được kết quả đo chính xác với yêu cầu bảo trì thấp nhất.
* Màn hình hiển thị LCD, 3,5 inch.
* Chế độ đọc đa chức năng cho phép đọc tự động và liên tục.
* Bù nhiệt độ tự động/thủ công đảm bảo kết quả chính xác.
* Tính năng tự động giữ cảm biến và khóa điểm cuối đo.
* Dung lượng dữ liệu lên tới 500 bộ cho mỗi tham số (tuân thủ GLP).
* Hỗ trợ giao tiếp USB.
* Tính năng tự động tắt nguồn giúp kéo dài tuổi thọ pin một cách hiệu quả.
* Tính năng đặt lại tự động khôi phục tất cả các cài đặt về tùy chọn mặc định của nhà sản xuất.
* IP65 không thấm nước. Máy đo cầm tay phù hợp để đo tại hiện trường và đo ngoài trời.
* Hỗ trợ hiệu chuẩn nước bão hòa không khí hoặc không có oxy.
* Tự động bù áp suất khí quyển
* Hiệu chỉnh hệ số độ mặn thủ công
* Đơn vị áp suất có thể lựa chọn, bao gồm kPa, mbar, Torr, Atm.
Thông số kỹ thuật:
Mẫu | DO310F | |
Thông số | DO/Nhiệt độ(DO bão hòa). | |
Nồng độ oxy hoà tan | Loại cảm biến | Cực đồ |
Phạm vi | 0,00 đến 50,00 mg/L | |
Li độ | 0,01 mg/L | |
Độ chính xác | ± 0,1 mg/L | |
Điểm hiệu chuẩn | Nước bão hòa không khí hoặc điểm 0 | |
Bù khí áp | Đúng | |
Hiệu chỉnh hệ số độ mặn thủ công | Đúng | |
DO độ bão hòa | Phạm vi | (0,0 đến 300,0)% |
Li độ | 0,10% | |
Độ chính xác | ±2,0% | |
Nhiệt độ | Phạm vi | -5 đến 110 oC, 23 đến 230 FF |
Đơn vị | 0C, 0F | |
Li độ | 0,1 | |
Độ chính xác tương đối | ±0,2 | |
Đo đạc | Chế độ đọc | Tự động đọc (Nhanh, Trung bình, Chậm), Hẹn giờ, Liên tục |
Lời nhắc đọc | Đọc, Ổn định, Đã khóa | |
Nhiệt độ. Đền bù | ATC, MTC | |
Quản lý dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu | 1000 nhóm |
Tính năng GLP | Đúng | |
Đầu vào | LÀM với Nhiệt độ. thăm dò | Đầu nối hàng không 4 chân |
Đầu ra | USB | Máy tính, máy in |
Tùy chọn hiển thị | Đèn nền | Đúng |
Tự động tắt máy | 300, 600, 1200, 1800, 3600 giây, tắt | |
Đánh giá IP | IP65 | |
Ngày và giờ | Đúng | |
Tổng quan | Năng lượng | Pin Lithium có thể sạc lại, Bộ đổi nguồn AC, đầu vào AC 100-240V, đầu ra DC5V |
Kích thước/Trọng lượng | 80 x 255 x 35 mm/400g (0,88 lb) |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot