Giá : ~1 VND
Thiết bị này sử dụng khoang trên ấn vào tấm đáy tạo thành khoang kín (có thể cài đặt thời gian) mà không cần mở khoang, đồng thời không khí thứ cấp được hút ra ngoài tạo thành -70KPa và dừng lại trong một khoảng thời gian. (có thể đặt thời gian) đồng thời Hành động hút bụi lần thứ ba đạt trạng thái áp suất âm -95KPa để loại bỏ không khí trong tế bào; Phương pháp hút chân không hình thang thứ hai là ngăn không cho một lượng lớn chất điện phân bị bơm ra ngoài, đồng thời có thể thẩm thấu hoàn toàn chất điện phân.
Tên | Số liệu | |
1 | Kích thước buồng | 360L×280W×350HMM |
2 | Kích thước hộp điện | 300L×200W×400HMM |
3 | Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn | ≥99,5% |
4 | Dung tích | Phụ thuộc vào điều kiện chân không (liên quan đến quy trình của khách hàng) |
5 | Trọng lượng | 87kg |
6 | Tỷ lệ xuống cấp khi vận hành thiết bị | 2%/năm |
7 | Tỷ lệ sử dụng thiết bị | 98% |
số 8 | Nguồn điện đầu vào | AC220V 50HZ |
9 | Nguồn không khí đầu vào | 0,6Mpa-0,8Mpa |
10 | Đường kính ngoài của ống chân không. | Φ26MM |
11 | Đường kính ống dẫn khí | Φ8MM |
12 | Độ ẩm tương đối | 20~90%RH |
13 | Nhiệt độ môi trường | 10~40oC |
14 | Công suất | 1.0KW |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot