Giá : ~1 VND
Kính hiển vi sinh học LZ-BM-A160 có thiết kế đầu ống hai mắt Siedentopf, nghiêng 30°, xoay 360°, điều chỉnh diopter. Tính năng Vật kính tiêu sắc 4×, 10×, 40×, 100×. Thiết kế kính hiển vi cũng cung cấp một đầu mũi hướng vào trong gấp bốn lần, bộ tụ quang Abes tích hợp với màng chắn Iris, với thị kính trường rộng. Điều chỉnh lấy nét thô và tinh đồng trục.
| Hệ thống quang học | Hệ thống quang học tiêu sắc kế hoạch độc lập vô cực F=200mm |
| Đầu xem | Ống nhòm Siedentopf, Khoảng cách giữa các đồng tử 52 ~ 75mm, nghiêng 30°, xoay 360°, điều chỉnh diopter. |
| Thị kính | WF10X/20mm, Điểm mắt cao lên tới 21mm. |
| Ống mũi | Ống mũi 4 người |
| Điều chỉnh | Tiêu cự 4X, 10X, 40X, 100X |
| Bàn soi | Giai đoạn kép: Bệ 156×138mm, với hành trình XY 76×54mm bằng núm điều khiển đồng trục X/Y ở vị trí thấp, có vạch chia tỷ lệ và kẹp trượt mẫu, đủ không gian để giữ 2 phiến kính mẫu. Độ chia tỷ lệ là 0,1mm |
| Tụ điện | Tụ quang Abbe: NA=1.25, có màng chắn mống mắt, có ổ cắm để chứa PH-slide. Các vạch chia tỷ lệ màng ngăn được mã hóa màu, có thể điều chỉnh ở trung tâm ngưng tụ tương ứng với các mục tiêu của các công suất khác nhau |
| Lấy nét | Núm lấy nét thô và tinh đồng trục, có thể điều chỉnh độ cao. |
| Ánh sáng | Bóng đèn halogen 6V 20W, có thể điều chỉnh độ sáng, Có màng chắn trường (bên trong Kohler) |
| Bộ lọc | Màu xanh da trời |
| Giữ bộ lọc | Giá đỡ bộ lọc: (Được gắn vào Kholer) cho nhiều bộ lọc |
| Dầu ngâm | 8ml |
| Kích thước | 480x480315mm |
| Trọng lượng thô | 12 kg |
| Khối lượng tịnh | 9,5kg |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot