Giá : ~1 VND
Máy quang phổ UV-VIS chùm tia kép LZ-UV-B240 được chế tạo với chất lượng tốt hơn và chức năng sử dụng tuyệt vời cùng với màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng. Thiết kế với máy quang phổ chùm tia kép cách tử 1200 dòng để đảm bảo độ phân giải cao với bước sóng sẵn có từ 190 đến 1100 nm và băng thông 1,8 nm, Đèn D2 & Đèn W. Các chức năng hữu ích là đo trắc quang, đo định lượng, quét quang phổ, động lực học, kiểm tra DNA/protein, kiểm tra đa bước sóng và chức năng in dữ liệu.

| Bước sóng | 190 đến 1100nm |
| Hiển thị | Điện tử |
| Máy dò | Điốt quang silicon |
| Độ chính xác | ±0.3nm |
| Khả năng tái lập | 0,2nm |
| Nguồn | Đèn D2 & Đèn W |
| Đơn sắc | Dầm đôi (Cách tử 1200 dòng/mm) |
| Độ phẳng đường cơ sở | ± 0,001A/giờ |
| Băng thông quang phổ | 0,5,1,0,2,0,4,0nm |
| Độ ổn định | ± 0,001A/h (500nm) |
| Độ chính xác trắc quang | ±0,3%T |
| Khả năng tái tạo trắc quang | 0,2%T |
| Phạm vi trắc quang | -0,3 đến 3A, 0 đến 200% T, 0 đến 9999 C |
| Độ lệch ánh sáng | .050,05%T (220nm,360nm) |
| Âm thanh | ± 0,001A/giờ |
| Giao diện | Cổng USB và cổng song song |
| Kích thước | 625×430×206mm |
| Trọng lượng | 30 kg |
| Yêu cầu về điện | AC 220V/50Hz,110V/60Hz |
Giỏ hàng
Sản phẩm VIP
Sản phẩm hot